Objectifs de formation
Ils visent à former les élèves à des démarches d’investigation, de résolution de problèmes techniques et de projet. Les objectifs sont :
- caractériser des produits ou des constituants privilégiant un usage raisonné
du point de vue développement durable ; - identifier les éléments influents du développement d’un produit ;
 - analyser l’organisation fonctionnelle et structurelle d’un produit ;
 - préparer une simulation et exploiter les résultats pour prédire un fonctionnement,
valider une performance ou une solution ; - imaginer une solution, répondre à un besoin ;
 - expérimenter et réaliser des prototypes ou des maquettes ;
 - communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris
en langue étrangère. 
Les enseignements
| Enseignements communs | 1ère | Terminale | 
| Français | 3h00 | |
| Philosophie | 2h00 | |
| Mathématiques | 3h00 | 3h00 | 
| Histoire-Géographie | 1h30 | 1h30 | 
| Langues Vivantes A et B (dont 1h00 d’enseignement technologique en langue vivante)  | 4h00 | 4h00 | 
| Éducation Physique et Sportive | 2h00 | 2h00 | 
| Enseignement Scientifique | 2h00 | 2h00 | 
| Enseignement Moral et Civique | 0,5h | 0,5h | 
| Accompagnement Personnalisé | Selon besoins de l’élève  | Selon besoins de l’élève  | 
| Éducation au choix de l’Orientation | 54h00 annuelles  | 54h00 annuelles | 
| Heures de Vie de Classe | 10h00 annuelles  | 10h00 annuelles  | 
| Enseignements de spécialité | 1ère | Terminale | 
| Innovation Technologique | 3h00 | |
| Ingénierie et Développement Durable | 9h00 | |
| Physique-Chimie et Mathématiques | 6h00 | 6h00 | 
| Innovation Ingénierie et Développement Durable incluant Enseignement Spécifique – Architecture et Construction ou – Innovation Technologique et Éco-conception ou – Systèmes d’Informations et Numérique  | 12h00 | 

